| 月份 | 月營收 | 月增(減)比率 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 1,347,189 | (3.04%) | (3.17%) | 1,347,189 | (3.17%) |
| 二月 | 1,323,320 | (1.77%) | (10.35%) | 2,670,509 | (6.87%) |
| 三月 | 1,830,710 | 38.34% | 2.06% | 4,501,219 | (3.43%) |
| 四月 | 1,769,815 | (3.33%) | (3.37%) | 6,271,034 | (3.42%) |
| 五月 | 1,756,453 | (0.75%) | 0.12% | 8,027,487 | (2.66%) |
| 六月 | |||||
| 七月 | |||||
| 八月 | |||||
| 九月 | |||||
| 十月 | |||||
| 十一月 | |||||
| 十二月 |