月份 | 月營收 | 月增(減)比率 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 1,391,316 | (20.08%) | 13.43% | 1,391,316 | 13.43% |
二月 | 1,476,116 | 6.09% | 56.33% | 2,867,432 | 32.09% |
三月 | 1,793,830 | 21.52% | 15.58% | 4,661,262 | 25.20% |
四月 | 1,831,516 | 2.10% | 13.78% | 6,492,778 | 21.76% |
五月 | 1,754,341 | (4.21%) | 3.09% | 8,247,119 | 17.24% |
六月 | |||||
七月 | |||||
八月 | |||||
九月 | |||||
十月 | |||||
十一月 | |||||
十二月 |