Drive your heart,
Power your life.

每月營業額報告

請選擇年份

合併財務報告

(單位: 新台幣千元)
月份 月營收 月增(減)比率 年度增(減)比率 累計金額 年度增(減)比率
一月 1,226,603 1.43% 7.05% 1,226,603 7.05%
二月 944,227 (23.02%) (27.9%) 2,170,830 (11.59%)
三月 1,552,077 64.38% 4.76% 3,722,907 (5.43%)
四月 1,609,663 3.71% 9.60% 5,332,570 (1.35%)
五月 1,701,827 5.73% 12.08% 7,034,397 1.60%
六月 1,711,459 0.57% 26.42% 8,745,856 5.66%
七月 1,722,901 0.67% 28.40% 10,468,757 8.83%
八月 1,801,573 4.57% 23.97% 12,270,330 10.82%
九月
十月
十一月
十二月
* 2024年之數字係內部結算,未經會計師查核。
* *本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。
人才是天鈺的根基,天鈺因人才而茁壯。
我們目標遠大、我們踏實創新,各種意見彼此激盪,也因擁有共同核心價值觀而成為一個團隊。