Drive your heart,
Power your life.

股利分派

年度 每股股利 (普通股) 除權息交易日 配息基準日 現金股利交付日 股東會日期
每股股利 (普通股) 現金股利
(新台幣)
2022 - NT$8.5 2023/06/27 2023/07/03 2023/07/26 2023/05/31
2021 - NT$17 2022/08/04 2022/08/10 2022/09/05 2022/06/22
2020 - NT$2.50029484 2021/06/17 2021/06/23 2021/07/14 2021/05/18
2019 - NT$1.00079065 2020/08/25 2020/08/31 2020/09/24 2020/06/24
2018 - NT$1.30081801 2019/08/30 2019/09/07 2019/09/18 2019/06/25
2017 - NT$0.50033535 2018/08/23 2018/08/29 2018/09/13 2018/06/21
2016 - NT$1.20058886 2017/08/30 2017/09/05 2017/09/26 2017/06/27
2015 - NT$1.20168296 2016/09/05 2016/09/11 2016/09/28 2016/06/16
2014 - NT$0.70008818 2015/07/16 2015/07/23 2015/08/05 2015/05/28
2013 - NT$0.4 2014/09/02 2014/09/08 2014/10/03 2014/06/26
2012 - NT$ -
2011 - NT$ -
2010 - NT$ -
人才是天鈺的根基,天鈺因人才而茁壯。
我們目標遠大、我們踏實創新,各種意見彼此激盪,也因擁有共同核心價值觀而成為一個團隊。